當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 中子劑量率當(dāng)量率儀 > RJ37系列中子劑量率當(dāng)量率儀
簡(jiǎn)要描述:中子劑量率當(dāng)量率儀RJ37系列RJ37型中子劑量當(dāng)量(率)儀 采用高靈敏的進(jìn)口探測(cè)器,反應(yīng)速度快。該儀器使用方便;靈敏度高、抗γ性能好、能量響應(yīng)特性好,即可用作便攜式儀器又可用作固定式中子劑量監(jiān)測(cè)儀,可以外接多種專業(yè)輻射計(jì)量探頭,并且可與上位機(jī)聯(lián)機(jī)配合分析軟件進(jìn)行專業(yè)分析。 主要用于對(duì)放射監(jiān)測(cè)有較高要求的場(chǎng)合,如環(huán)保監(jiān)測(cè)(核安全)、放射衛(wèi)生監(jiān)測(cè)(疾控、核醫(yī)學(xué))、國(guó)土安全監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
中子劑量率當(dāng)量率儀RJ37系列
主要用于對(duì)放射監(jiān)測(cè)有較高要求的場(chǎng)合,如環(huán)保監(jiān)測(cè)(核安全)、放射衛(wèi)生監(jiān)測(cè)(疾控、核醫(yī)學(xué))、國(guó)土安全監(jiān)測(cè)(出入境、海關(guān))、公共安全監(jiān)測(cè)等。
多組分可選輻射探測(cè)器 | 高強(qiáng)度ABS抗電磁干擾防水外殼 |
2.4吋320*240TFT彩色液晶顯示器 | 多層數(shù)字分析鍍金電路 |
高速雙核處理器 | 多芯高屏蔽聯(lián)探頭彈簧數(shù)據(jù)線 |
快插式RS485接口 | 大容量鋰電池 |
高速快充充電器 | 高強(qiáng)度ABS防水包裝箱 |
USB聯(lián)上位機(jī)數(shù)據(jù)線 | 電腦直連WAN口 |
數(shù)據(jù)分析光盤 | 4G大容量存儲(chǔ)卡 |
產(chǎn)品型號(hào) | RJ37系列 | ||
---|---|---|---|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 劑量率10萬組;全能譜500組 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電池使用時(shí)間 | >24小時(shí) | 報(bào)警時(shí)間 | <2秒 |
相對(duì)誤差 | ≤±10% | 溫度范圍 | -40℃~+55℃ |
溫度依賴 | <20% | 濕度范圍 | 0~98% |
可選主探測(cè)器及參數(shù) | |||
7105Li6探頭 | |||
探測(cè)器類型 | 6LiI(Eu) | 劑量率量程 | 0.1μSv/h~100.00mSv/h |
能量范圍 | 0.025eV~14MeV | 慢化體 | 有 |
7105He3 | |||
探測(cè)器類型 | 3He正比計(jì)數(shù)管 | 探測(cè)器尺寸 | 25mm X 100mm |
能量范圍 | 0.025eV~14MeV | 劑量率量程 | 0.1μSv/h~100.00mSv/h |
慢化體 | 有 | ||
7105B10 | |||
探測(cè)器類型 | 6BF正比計(jì)數(shù)管 | 探測(cè)器尺寸 | 25mm X 100mm |
劑量率量程 | 0.1μSv/h~100.00mSv/h | 能量范圍 | 0.025eV~14MeV |
慢化體 | 有 |
產(chǎn)品咨詢